序号 | 高校名称 | 办学层次 | 办学性质 | 双一流建设高校类型 | 985高校 | 211高校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林大学 | 一流建设高校A类 |
是 | 是 | ||
2 | 东北师范大学 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 | ||
3 | 延边大学 | 一流学科建设高校 |
否 | 是 | ||
4 | 白城师范学院 | 否 | 否 | |||
5 | 白城医学高等专科学校 | 否 | 否 | |||
6 | 北华大学 | 否 | 否 | |||
7 | 东北电力大学 | 否 | 否 | |||
8 | 吉林财经大学 | 否 | 否 | |||
9 | 吉林动画学院 | 否 | 否 | |||
10 | 吉林工程技术师范学院 | 否 | 否 | |||
11 | 吉林工商学院 | 否 | 否 | |||
12 | 吉林工业职业技术学院 | 否 | 否 | |||
13 | 吉林华桥外国语学院 | 否 | 否 | |||
14 | 吉林化工学院 | 否 | 否 | |||
15 | 吉林建筑大学 | 否 | 否 | |||
16 | 吉林建筑大学城建学院 | 否 | 否 | |||
17 | 吉林交通职业技术学院 | 否 | 否 | |||
18 | 吉林农业大学 | 否 | 否 | |||
19 | 吉林农业科技学院 | 否 | 否 | |||
20 | 吉林师范大学 | 否 | 否 | |||
21 | 吉林师范大学博达学院 | 否 | 否 | |||
22 | 吉林铁道职业技术学院 | 否 | 否 | |||
23 | 吉林医药学院 | 否 | 否 | |||
24 | 吉林艺术学院 | 否 | 否 | |||
25 | 通化师范学院 | 否 | 否 | |||
26 | 长春财经学院 | 否 | 否 | |||
27 | 长春大学 | 否 | 否 | |||
28 | 长春大学旅游学院 | 否 | 否 | |||
29 | 长春工程学院 | 否 | 否 | |||
30 | 长春工业大学 | 否 | 否 | |||
31 | 长春工业大学人文信息学院 | 否 | 否 | |||
32 | 长春光华学院 | 否 | 否 | |||
33 | 长春建筑学院 | 否 | 否 | |||
34 | 长春金融高等专科学校 | 否 | 否 | |||
35 | 长春科技学院 | 否 | 否 | |||
36 | 长春理工大学 | 否 | 否 | |||
37 | 长春理工大学光电信息学院 | 否 | 否 | |||
38 | 长春汽车工业高等专科学校 | 否 | 否 | |||
39 | 长春师范大学 | 否 | 否 | |||
40 | 长春医学高等专科学校 | 否 | 否 | |||
41 | 长春职业技术学院 | 否 | 否 | |||
42 | 长春中医药大学 | 否 | 否 |
注:数据陆续更新中